
各省、自治区、直辖市药品监督管理局,新疆生产建设兵团药品监督管理局:
  为进一步规范化妆品飞行检查工作,加强化妆品检查员管理,按照国家药监局工作安排,经系统培训、综合考评,聘任李猛等70人为国家化妆品检查员,现予公布。
  附件:国家化妆品检查员名单
国家药监局综合司
2019年11月1日
附件
国家化妆品检查员名单
&g
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 
| 1 | 李 猛 | 北京市药品监督管理局 | 
| 2 | 王 博 | 北京市药品监督管理局 | 
| 3 | 牛东斌 | 天津市药品监督管理局 | 
| 4 | 赵 杰 | 天津市药品监督管理局 | 
| 5 | 王 强 | 天津市药品监督管理局 | 
| 6 | 黄 迪 | 河北省药品监督管理局 | 
| 7 | 刘丹松 | 吉林省药品监督管理局 | 
| 8 | 郭 欣 | 黑龙江省药品监督管理局 | 
| 9 | 沈 冰 | 黑龙江省药品监督管理局 | 
| 10 | 艾 岩 | 黑龙江省哈尔滨市市场监督管理局 | 
| 11 | 金 鑫 | 上海市药品监督管理局 | 
| 12 | 刘 恕 | 上海市食品药品监督管理局认证审评中心 | 
| 13 | 周懿悦 | 上海市食品药品监督管理局认证审评中心 | 
| 14 | 高俊杰 | 上海市市场监督管理局执法总队 | 
| 15 | 马秀茜 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 
| 16 | 周 烽 | 江苏省药品监督管理局 | 
| 17 | 江 星 | 江苏省药品监督管理局 | 
| 18 | 褚叶果 | 江苏省药品监督管理局 | 
| 19 | 徐伟红 | 浙江省药品监督管理局 | 
| 20 | 周明昊 | 浙江省食品药品检验研究院 | 
| 21 | 郑晓红 | 浙江省临海市市场监督管理局 | 
| 22 | 朱仁宏 | 浙江省绍兴市市场监督管理局 | 
| 23 | 唐 霖 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 24 | 王 成 | 安徽省合肥市市场监督管理局 | 
| 25 | 李晓琼 | 福建省药品监督管理局 | 
| 26 | 许 贤 | 福建省食品药品认证审评中心 | 
| 27 | 马小燕 | 江西省药品监督管理局 | 
| 28 | 谢二磊 | 江西省药品审评中心 | 
| 29 | 于 涛 | 山东省药品监督管理局 | 
| 30 | 唐子安 | 山东省食品药品审评认证中心 | 
| 31 | 孙 淼 | 山东省食品药品审评认证中心 | 
| 32 | 辛 明 | 山东省食品药品审评认证中心 | 
| 33 | 万 佳 | 河南省药品监督管理局 | 
| 34 | 刘晓哲 | 河南省南阳市食品药品检验所 | 
| 35 | 许效枫 | 河南省开封市市场监督管理局 | 
| 36 | 许 芳 | 湖北省药品监督管理局技术审评核查中心 | 
| 37 | 龙慧玲 | 湖南省药品审评认证与不良反应监测中心 | 
| 38 | 陈 李 | 湖南省长沙市市场监督管理局 | 
| 39 | 钟雪锋 | 广东省药品监督管理局 | 
| 40 | 程朝辉 | 广东省药品监督管理局 | 
| 41 | 吴生齐 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 
| 42 | 许庆锐 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 
| 43 | 郑伟城 | 广东省药品监督管理局审评认证中心 | 
| 44< | 


















